Niederrhein Winterpokal 2025/2026
Nächster Spieltag: Sonntag 30.11.2025
⛳ Rückblick auf den 2. Minigolf-Spieltag! ⛳
Der zweite Spieltag liegt hinter uns und wir möchten uns herzlich bei allen 23 Mitspielern bedanken.
Es war wieder ein wunderbarer Tag auf der Anlage, gefüllt mit sportlichem Ehrgeiz und guter Laune.
Ein besonderer Dank gilt dem Verpflegungsteam für die hervorragende Bewirtung! Das hat tadellos geklappt.
Bitte denkt daran: Für eine reibungslose Organisation beim nächsten Mal, meldet euch vorab mit euren Bestellungen.
Wir freuen uns auf den 3. Spieltag am 30.11.2025 auf unserer Anlage!
Gesamtwertung nach Punkten
| Platz Pl. | Spieler | Tag 1 T1 | Tag 2 T2 | Gesamt Ges. |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Joachim Schmäck
Joachim Schmäck |
27 | 30 | 57 |
| 2. |
Andre Pappers
Andre Pappers |
28 | 25 | 53 |
| 3. |
Reiner Klauke
Reiner Klauke |
23 | 29 | 52 |
| 4. |
Robert Thies
Robert Thies |
25 | 24 | 49 |
| 5. |
Kalla Angrabeit
Kalla Angrabeit |
24 | 21 | 45 |
| 6. |
Thomas Gatawetzki-Köppchen
Thomas Gatawetzki-Köppchen |
29 | 16 | 45 |
| 7. |
Ulrich Riesenbeck
Ulrich Riesenbeck |
30 | 14 | 44 |
| 8. |
Birgit Schmäck
Birgit Schmäck |
22 | 15 | 37 |
| 9. |
Christel Fander
Christel Fander |
20 | 12 | 32 |
| 10. |
Detlef Kranz
Detlef Kranz |
21 | 11 | 32 |
| 11. |
Willi Hettrich
Willi Hettrich |
- | 29 | 29 |
| 12. |
Klaus Todtenhöfer
Klaus Todtenhöfer |
- | 27 | 27 |
| 13. |
Dominik Urban
Dominik Urban |
- | 27 | 27 |
| 14. |
Frank Völzke
Frank Völzke |
26 | - | 26 |
| 15. |
Volker Urban
Volker Urban |
- | 23 | 23 |
| 16. |
Jürgen Adenau
Jürgen Adenau |
- | 22 | 22 |
| 17. |
Rene Wieser
Rene Wieser |
- | 20 | 20 |
| 18. |
Thomas Balf
Thomas Balf |
- | 20 | 20 |
| 19. |
Maik Pappers
Maik Pappers |
19 | - | 19 |
| 20. |
Heinz Pribyl
Heinz Pribyl |
- | 18 | 18 |
| 21. |
Klaus Wetzel
Klaus Wetzel |
- | 17 | 17 |
| 22. |
Ulrich Priedigkeit
Ulrich Priedigkeit |
- | 13 | 13 |
| 23. |
Gerd Braun
Gerd Braun |
- | 10 | 10 |
| 24. |
H.Günter Randerath
H.Günter Randerath |
- | 9 | 9 |
| 25. |
Roger Maaßen
Roger Maaßen |
- | 8 | 8 |
Punktetabelle (nach Schlägen)
| Platz Pl. | Spieler |
Spielt tage Sp. tg. |
Wertungs- schläge Wert. -Schl. |
Wertungs- diff. Wert. -Diff. |
Schnitt Schn. |
Ges. -Runden Ges. -Rund. |
Ges. -Schläge Ges. -Schl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim Schmäck | 2 | 99 | 3 | 24,75 | 4 | 99 |
| 2. | Andre Pappers | 2 | 101 | 8 | 25,25 | 4 | 101 |
| 3. | Reiner Klauke | 2 | 104 | 4 | 26,00 | 4 | 104 |
| 4. | Thomas Gatawetzki-Köppchen | 2 | 106 | 3 | 26,50 | 4 | 106 |
| 5. | Robert Thies | 2 | 108 | 2 | 27,00 | 4 | 108 |
| 6. | Kalla Angrabeit | 2 | 110 | 4 | 27,50 | 4 | 110 |
| 6. | Ulrich Riesenbeck | 2 | 110 | 4 | 27,50 | 4 | 110 |
| 8. | Birgit Schmäck | 2 | 120 | 9 | 30,00 | 4 | 120 |
| 9. | Detlef Kranz | 2 | 128 | 4 | 32,00 | 4 | 128 |
| 10. | Christel Fander | 2 | 129 | 7 | 32,25 | 4 | 129 |
| 11. | Willi Hettrich | 1 | 48 | 2 | 24,00 | 2 | 48 |
| 12. | Dominik Urban | 1 | 50 | 2 | 25,00 | 2 | 50 |
| 12. | Klaus Todtenhöfer | 1 | 50 | 2 | 25,00 | 2 | 50 |
| 14. | Frank Völzke | 1 | 53 | 9 | 26,50 | 2 | 53 |
| 15. | Volker Urban | 1 | 55 | 5 | 27,50 | 2 | 55 |
| 16. | Jürgen Adenau | 1 | 56 | 2 | 28,00 | 2 | 56 |
| 17. | Rene Wieser | 1 | 57 | 1 | 28,50 | 2 | 57 |
| 17. | Thomas Balf | 1 | 57 | 1 | 28,50 | 2 | 57 |
| 19. | Heinz Pribyl | 1 | 58 | 6 | 29,00 | 2 | 58 |
| 20. | Klaus Wetzel | 1 | 58 | 8 | 29,00 | 2 | 58 |
| 21. | Ulrich Priedigkeit | 1 | 66 | 6 | 33,00 | 2 | 66 |
| 22. | Gerd Braun | 1 | 70 | 6 | 35,00 | 2 | 70 |
| 23. | H.Günter Randerath | 1 | 71 | 5 | 35,50 | 2 | 71 |
| 24. | Maik Pappers | 1 | 71 | 9 | 35,50 | 2 | 71 |
| 25. | Roger Maaßen | 1 | 82 | 10 | 41,00 | 2 | 82 |
Alle Spielergebnisse pro Runde
| Spieler | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pappers | 28 | 23 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birgit Schmäck | 29 | 28 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christel Fander | 33 | 29 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Detlef Kranz | 31 | 27 | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominik Urban | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frank Völzke | 22 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerd Braun | - | - | 32 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H.Günter Randerath | - | - | 33 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heinz Pribyl | - | - | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joachim Schmäck | 28 | 25 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jürgen Adenau | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalla Angrabeit | 29 | 25 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klaus Todtenhöfer | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klaus Wetzel | - | - | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maik Pappers | 40 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reiner Klauke | 26 | 30 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rene Wieser | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Thies | 27 | 27 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roger Maaßen | - | - | 36 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Balf | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Gatawetzki-Köppchen | 23 | 24 | 28 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulrich Priedigkeit | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulrich Riesenbeck | 24 | 22 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volker Urban | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willi Hettrich | - | - | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchgestrichene Werte gehen nicht in die Gesamtwertung ein.
Spieltag 2 - 09.11.2025
| PlatzPl. | Spieler | R1 | R2 | GesamtGes. | Diff | PunktePkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim Schmäck | 23 | 23 | 46 | 0 | 30 |
| 2. | Reiner Klauke | 25 | 23 | 48 | 2 | 29 |
| 3. | Willi Hettrich | 25 | 23 | 48 | 2 | 29 |
| 4. | Klaus Todtenhöfer | 26 | 24 | 50 | 2 | 27 |
| 5. | Dominik Urban | 26 | 24 | 50 | 2 | 27 |
| 6. | Andre Pappers | 29 | 21 | 50 | 8 | 25 |
| 7. | Robert Thies | 28 | 26 | 54 | 2 | 24 |
| 8. | Volker Urban | 30 | 25 | 55 | 5 | 23 |
| 9. | Jürgen Adenau | 27 | 29 | 56 | 2 | 22 |
| 10. | Kalla Angrabeit | 30 | 26 | 56 | 4 | 21 |
| 11. | Rene Wieser | 29 | 28 | 57 | 1 | 20 |
| 12. | Thomas Balf | 29 | 28 | 57 | 1 | 20 |
| 13. | Heinz Pribyl | 32 | 26 | 58 | 6 | 18 |
| 14. | Klaus Wetzel | 33 | 25 | 58 | 8 | 17 |
| 15. | Thomas Gatawetzki-Köppchen | 28 | 31 | 59 | 3 | 16 |
| 16. | Birgit Schmäck | 36 | 27 | 63 | 9 | 15 |
| 17. | Ulrich Riesenbeck | 34 | 30 | 64 | 4 | 14 |
| 18. | Ulrich Priedigkeit | 36 | 30 | 66 | 6 | 13 |
| 19. | Christel Fander | 30 | 37 | 67 | 7 | 12 |
| 20. | Detlef Kranz | 33 | 37 | 70 | 4 | 11 |
| 21. | Gerd Braun | 32 | 38 | 70 | 6 | 10 |
| 22. | H.Günter Randerath | 33 | 38 | 71 | 5 | 9 |
| 23. | Roger Maaßen | 36 | 46 | 82 | 10 | 8 |
Spieltag 1 - 26.10.2025
| PlatzPl. | Spieler | R1 | R2 | GesamtGes. | Diff | PunktePkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich Riesenbeck | 24 | 22 | 46 | 2 | 30 |
| 2. | Thomas Gatawetzki-Köppchen | 23 | 24 | 47 | 1 | 29 |
| 3. | Andre Pappers | 28 | 23 | 51 | 5 | 28 |
| 4. | Joachim Schmäck | 28 | 25 | 53 | 3 | 27 |
| 5. | Frank Völzke | 22 | 31 | 53 | 9 | 26 |
| 6. | Robert Thies | 27 | 27 | 54 | 0 | 25 |
| 7. | Kalla Angrabeit | 29 | 25 | 54 | 4 | 24 |
| 8. | Reiner Klauke | 26 | 30 | 56 | 4 | 23 |
| 9. | Birgit Schmäck | 29 | 28 | 57 | 1 | 22 |
| 10. | Detlef Kranz | 31 | 27 | 58 | 4 | 21 |
| 11. | Christel Fander | 33 | 29 | 62 | 4 | 20 |
| 12. | Maik Pappers | 40 | 31 | 71 | 9 | 19 |
Spieltage
| SpieltagSpiel tag | Datum | Status |
|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | Gespielt (12 Mitspieler) |
| 2 | 09.11.2025 | Gespielt (23 Mitspieler) |
| 3 | 30.11.2025 | Geplant |
| 4 | 14.12.2025 | Geplant |
| 5 | 04.01.2026 | Geplant |
| 6 | 25.01.2026 | Geplant |
| 7 | 08.02.2026 | Geplant |
| 8 | 22.02.2026 | Geplant |
Termine in Ihren Kalender übernehmen
Laden Sie alle noch anstehenden Spieltag-Termine als Kalenderdatei herunter und importieren Sie diese in Ihren Kalender. Die Datei ist kompatibel mit Outlook, Google Kalender, Apple Kalender und allen gängigen Kalender-Anwendungen.
Kalenderdatei herunterladen (.ics)

